Saisie des vœux jusqu’au 9 décembre 12:00
Les vœux pour le mouvement interacadémique des personnels enseignant-e-s du second degré, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale sont à saisir du 19 novembre à 12:00 au 9 décembre 2018 à 12:00 (heure de Paris).
Vous trouverez dans cet article les barres de mutation des années
précédentes pour votre discipline dans le second degré général et
technologique.
La mobilité des fonctionnaires en grand danger !
Cette année le mouvement va être totalement bouleversé à cause de la mise en œuvre de la loi dite de “transformation de la fonction publique” dans l’Éducation nationale. Cette loi, adoptée en août 2019, modifie en profondeur la loi n°84-16 portant dispositions statutaires de la Fonction Publique de l’État. En d’autres termes, elle modifie profondément notre statut et s’attaque frontalement à nos droits et à notre mobilité professionnelle. Le principal objectif de cette loi est de détruire le paritarisme : c’est à dire l’examen conjoint de toutes les opérations de carrière d’un personnel – comme l’avancement ou la mutation – par des représentants des personnels et de l’administration.
Avant le mouvement 2020 : un paritarisme qui garantissait (un
minimum) l’égalité de traitement et la transparence. A partir du
mouvement 2020 le gouvernement a fait en sorte de supprimer tous les
groupes de travail et commissions dans lesquels siégeaient les élus du
personnel. De plus ces derniers ne seront plus destinataires de la
totalité des documents de travail de l’administration. Ils ne seront
plus en mesure de contrôler la conformité des décisions de
l’administration. Cela vaut pour toutes les organisations syndicales.
Concrètement cela signifie qu’il faudra faire aveuglément confiance à
l’administration pour : vérifier les barèmes et corriger toutes les
erreurs ; affecter les personnels en fonction de leurs vœux et barèmes ;
accorder des révisions d’affectation aux personnes qui devraient en
bénéficier ; affecter les TZR en respectant leurs droits. En cas de
litige ou de doute, il n’y aura aucun moyen de vérifier la conformité
des affectations. La réglementation prévoit bien une procédure de
recours mais aux contours très flous et pilotée par l’administration.
Autant dire que les recours qui auront une chance d’aboutir risquent
d’être très rares.
Calendrier mouvement interacadémique 2020
Calendrier des opérations de mutations inter-académiques 2020 pour le second degré
- Saisie des vœux sur SIAM via le portail I-Prof : du mardi 19 novembre à midi au lundi 9 décembre 2019 à midi
- Date limite de dépôt du dossier handicap auprès du Médecin Conseiller Technique du Recteur : date à venir
- Édition des confirmations de mutation et envoi dans les établissements : à partir du 10 décembre 2019
- Retour au rectorat des confirmations de mutation accompagnées des pièces justificatives : date à venir
- Calcul des barèmes par le rectorat et vérification des dossiers : début janvier 2020
- Groupe de travail d’attribution de la bonification au titre du handicap : supprimé par le gouvernement
- Groupes de travail de vérification des vœux et barèmes : supprimés par le gouvernement
- Affichage sur SIAM/I-Prof des barèmes retenus par l’administration : courant janvier 2020
- Demande ultime de correction des barèmes : date à venir
- Envoi des confirmations à l’administration centrale : fin janvier/début février 2020
- Date limite de dépôt des demandes tardives, d’annulation et de modification de mutation : 14 février 2020
- CAPN mouvement INTER : supprimée par le gouvernement
- Publication des résultats par l’administration : 4 mars 2020
- Début de la phase intra-académique : à partir du 9 mars 2020
Une ressource : le journal des mutations 2020
journal-mouvement-inter-2020_1_
Télécharger le journal
Informations importantes
Dans la mesure où le barème est établi localement, votre premier
contact doit être votre syndicat SUD éducation local pour vérifier le
calcul de votre barème. Une fois les barèmes transmis au Ministère, il
sera trop tard pour les changer.
SUD éducation peut vous suivre et vous donner des indications concernant vos demandes. Pour trouver le syndicat local auprès duquel vous pouvez vous signaler, veuillez cliquer ici.
Bien qu’il s’agisse de mouvements nationaux, ces barèmes sont décidés
lors de groupes de travail locaux ; il faut donc contacter vos élu-e-s
au niveau départemental ou académique.
Si vous voulez vous signaler auprès de la fédération SUD éducation, cliquez ici.
Dans ce cas, n’oubliez pas de compléter la fiche de suivi et de la faire parvenir à votre syndicat SUD éducation local.
Pour les enseignant-e-s du second degré, SUD éducation a des élu-e-s
au niveau national ; une fois les barèmes fixés dans votre académie
d’origine, ils/elles pourront suivre votre demande, vous tenir informé-e
du résultat et des suites éventuelles.
Documents officiels
Barres de mutations des années précédentes
Remarque : ces barres ne valent qu’à titre indicatif, et ne
garantissent en rien l’obtention d’un vœu. Rapprochez-vous de votre
syndicat SUD éducation pour obtenir des conseils en fonction de votre
barème.
Allemand
Anglais
Arabe
Arts Plastiques
Biochimie – génie biologique
Biotechnologie – santé environnement
Chinois
Documentation
Économie gestion A
Économie gestion B
Économie gestion C
Économie Informatique et Gestion
Éducation musicale
Espagnol
Histoire-géographie
Hôtellerie option technique culinaire
Italien
Japonais
Lettres classiques
Lettres modernes
Langue des Signes Française
Mathématiques
Philosophie
Physique-Chimie
Portugais
Russe
Sciences économiques et sociales
SII Architecture et construction
SII Énergie
SII Informatique et numérique
SII ingénierie mécanique
Sciences et technique médico-sociales
Sciences et Vies de la Terre
Technique de service et de commercialisation
Technologie
Allemand
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 501,2 | 436,2 | 516,2 | 371,2 | 478,2 | 421,3 |
AMIENS | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
BESANÇON | 14 | 71 | 71 | 31 | 28 | 21 |
BORDEAUX | 561,2 | 604,3 | 571,2 | 425,3 | 218 | 148 |
CAEN | 364,3 | 92,1 | 85 | 71 | 171,2 | 185,1 |
CLERMONT-FERRAND | 130 | 271,2 | 171,2 | 65 | 178,2 | 121,1 |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 274,3 | 514,3 | 31 | 38 | 21 | 21 |
GRENOBLE | 291,2 | 353 | 371,2 | 221,3 | 171 | 71,1 |
GUADELOUPE | PPV | 1746,2 | PPV | 1756,2 | PPV | 144 |
GUYANE | PPV | 131 | 340 | PPV | PPV | 121 |
LILLE | 21,1 | 64,1 | 51 | 71,1 | 21 | 71 |
LIMOGES | 244 | 81 | 55 | 35 | 35 | 528,2 |
LYON | 174,3 | 171,2 | 521,3 | 221,3 | 120 | 221,3 |
MARTINIQUE | PPV | 1186 | PPV | 150 | PPV | 145 |
MAYOTTE | 945,2 | 21 | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | 695,2 | 1081,2 | PPV | 528,3 | 271,2 | 408 |
NANCY-METZ | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 188 |
NANTES | 511,3 | 128 | 35,1 | 110 | 371,3 | 410 |
NICE | 763,2 | 723,2 | 585,2 | 578,2 | 711,2 | 775,2 |
ORLÉANS-TOURS | 14,1 | 48 | 21 | 278,1 | 21 | 21 |
PARIS | 555,2 | 492 | 570,2 | 464 | 470 | 444 |
POITIERS | 755,3 | 121 | 135 | 48 | 134 | 121 |
REIMS | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
RENNES | 474,2 | 423 | 100 | 128 | 271,2 | 466,2 |
LA RÉUNION | 1800,2 | 2680,2 | PPV | 1673,2 | 1421,3 | 1421,3 |
ROUEN | 42 | 14 | 21 | 45 | 21 | 21 |
STRASBOURG | 24,1 | 64,1 | 78 | 71,1 | 71,1 | 48 |
TOULOUSE | 759,2 | 1393,2 | 863,2 | 621,2 | 521,3 | 595,2 |
VERSAILLES | 14,1 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Anglais
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 34 | 64,1 | 181,2 | 71,1 | 21,1 | 121,1 |
AMIENS | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
BESANÇON | 24 | 64,1 | 71 | 28 | 71 | 71,1 |
BORDEAUX | 379,1 | 429 | 517 | 528,2 | 247 | 410 |
CAEN | 238 | 130 | 152 | 124 | 128 | 326 |
CLERMONT-FERRAND | 62 | 71,1 | 52 | 111 | 156 | 411,3 |
CORSE | 1441,2 | 1188 | 1478,2 | 1582,2 | 1421,1 | 1771,3 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 21 | 28 | 71,1 | 71 | 71 | 71,1 |
GRENOBLE | 164,1 | 86 | 121,1 | 71 | 71,1 | 90 |
GUADELOUPE | 1228 | 1118 | 1051 | 1078,1 | 107 | 151 |
GUYANE | 14 | 14 | 21 | 21 | 110 | 138 |
LILLE | 24 | 28 | 42 | 21 | 71 | 21,1 |
LIMOGES | 164,2 | 164,2 | 121,1 | 71 | 71 | 171,2 |
LYON | 64 | 80 | 121,1 | 121,1 | 71,1 | 221,3 |
MARTINIQUE | 2239,2 | 1193,1 | 1071,1 | 1021,1 | 429,2 | 1078 |
MAYOTTE | 82 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
MONTPELLIER | 215 | 145 | 128 | 86 | 93 | 221,3 |
NANCY-METZ | 24 | 14,1 | 71 | 88,1 | 71 | 121,1 |
NANTES | 312 | 196 | 220 | 264 | 228,2 | 228,3 |
NICE | 61 | 214,3 | 221,3 | 121,1 | 35 | 121,1 |
ORLÉANS-TOURS | 24 | 58 | 71 | 38 | 21 | 21,1 |
PARIS | 88 | 145 | 138 | 221,3 | 128 | 278,3 |
POITIERS | 165 | 164,1 | 118 | 150 | 118 | 171,2 |
REIMS | 14 | 14,1 | 21 | 58 | 71 | 21 |
RENNES | 364,3 | 388,2 | 410 | 301 | 352 | 470 |
LA RÉUNION | 1396 | 1305 | 1171,3 | 1155 | 1221,3 | 1162 |
ROUEN | 61 | 64,1 | 51 | 71,1 | 71 | 21 |
STRASBOURG | 34 | 164,3 | 128 | 101 | 105 | 173 |
TOULOUSE | 211,2 | 164,2 | 138 | 71,1 | 78,1 | 321,3 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Arabe
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 374,3 | PPV | PPV | 21,1 | PPV | 69 |
AMIENS | PPV | PPV | 48.0 | PPV | PPV | PPV |
BESANÇON | 14 | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
BORDEAUX | PPV | PPV | 1611.3 | PPV | PPV | PPV |
CAEN | PPV | 14 | PPV | 21 | PPV | PPV |
CLERMONT-FERRAND | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
DIJON | PPV | PPV | PPV | PPV | 197 | PPV |
GRENOBLE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUADELOUPE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUYANE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LILLE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LIMOGES | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LYON | 274,3 | 704,3 | PPV | 128,1 | PPV | PPV |
MARTINIQUE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | PPV | 14 | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | PPV | PPV | PPV | 400,3 | PPV | 444 |
NANCY-METZ | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
NANTES | PPV | PPV | PPV | PPV | 98 | PPV |
NICE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ORLÉANS-TOURS | PPV | PPV | 45.0 | PPV | PPV | PPV |
PARIS | PPV | PPV | 761.2 | PPV | PPV | PPV |
POITIERS | PPV | 14 | PPV | PPV | PPV | PPV |
REIMS | PPV | PPV | PPV | 21 | PPV | PPV |
RENNES | PPV | PPV | PPV | 21 | PPV | PPV |
LA RÉUNION | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ROUEN | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
STRASBOURG | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
TOULOUSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
VERSAILLES | 14 | 79 | 120.0 | PPV | 21 | PPV |
Arts Plastiques
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 404,2 | 354,3 | 221,3 | 205,2 | 411,2 | 554,2 |
AMIENS | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
BESANÇON | 285 | 48 | 71 | 21 | 21 | 171,2 |
BORDEAUX | 656,2 | 450 | 411,3 | 221,3 | 321,3 | 137 |
CAEN | 611,3 | 571,3 | 181,2 | 171,2 | 171,2 | 468,2 |
CLERMONT-FERRAND | 314 | 167 | 216 | 171,2 | 21 | 128 |
CORSE | PPV | 1771,3 | 1371,2 | 1138 | PPV | 1180 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 364,3 | 38 | 31 | 71 | 21 | 71,1 |
GRENOBLE | 148 | 214,2 | 118 | 121 | 21,1 | 128 |
GUADELOUPE | 34 | 377 | 1278,1 | 1400,3 | 1172,1 | 589 |
GUYANE | 14 | 35 | 38 | 21 | 90 | 31 |
LILLE | 14 | 64 | 21 | 48 | 71 | 35 |
LIMOGES | 381,2 | 285,2 | 179 | 71 | 49 | 371,3 |
LYON | 193 | 121 | 137 | 210 | 205 | 271,1 |
MARTINIQUE | PPV | 1210 | 1421,3 | 1071,1 | 1221,1 | 135 |
MAYOTTE | 24 | 55 | 21 | 21 | 128 | 21 |
MONTPELLIER | 488,2 | 414,3 | 234 | 198 | 238,2 | 461,2 |
NANCY-METZ | 174,3 | 78 | 71,1 | 21,1 | 21 | 478,3 |
NANTES | 414,2 | 404,3 | 350,2 | 240 | 400,3 | 611,2 |
NICE | 314,3 | 143 | 121 | 130 | 150 | 221,1 |
ORLÉANS-TOURS | 271,2 | 164,2 | 128,1 | 21,1 | 21 | 21 |
PARIS | 464,2 | 414,3 | 430 | 763 | 426 | 561,2 |
POITIERS | 650,2 | 571,2 | 171,2 | 128,1 | 121 | 128,1 |
REIMS | 24 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
RENNES | 729 | 723,2 | 421,3 | 421,3 | 371,3 | 660 |
LA RÉUNION | 753 | 1138 | 1125 | 1300,1 | 1321,3 | 1071 |
ROUEN | 164 | 110 | 71 | 71 | 21 | 21 |
STRASBOURG | 481,2 | 314,3 | 110 | 371,3 | 360 | 579 |
TOULOUSE | 464,2 | 321,3 | 523,2 | 400,3 | 422,3 | 221,1 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Biochimie – génie biologique
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 1414,2 | 1015,2 | PPV | 892,2 | 661,3 | 1239,2 |
AMIENS | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
BESANÇON | PPV | 264,2 | 668,3 | 392,2 | 21 | 461,2 |
BORDEAUX | 661,2 | 285 | 770,2 | 1380,2 | 905,2 | 977,2 |
CAEN | 14 | 418 | 473,2 | PPV | 628,2 | 78 |
CLERMONT-FERRAND | PPV | 264,2 | 668,2 | PPV | 606,2 | 656,2 |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | 1074 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | PPV | 88 | 128 | 138 | 151 | 38 |
GRENOBLE | 584,2 | 827,2 | 1022,2 | 461,2 | PPV | 995,2 |
GUADELOUPE | 1088 | PPV | 1573,2 | PPV | PPV | 21 |
GUYANE | PPV | PPV | 1028 | 149 | PPV | PPV |
LILLE | 88 | 64,1 | 21 | 21 | 71 | 21 |
LIMOGES | 371,2 | 137 | 661,2 | PPV | 361,2 | 561,2 |
LYON | 671,3 | 157 | 240 | 750,2 | 171,3 | 1070,2 |
MARTINIQUE | PPV | 1711,3 | 28 | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | 1564,3 | 713,2 | PPV | 740,2 | 592 | 561,3 |
NANCY-METZ | 55 | PPV | 471,2 | 71 | 21 | 171,2 |
NANTES | 759,2 | 554,3 | 240 | 511,3 | 371,2 | 110 |
NICE | 416 | 598,2 | PPV | 671,2 | 785,2 | 778,2 |
ORLÉANS-TOURS | 514,3 | 14,1 | 21 | 478,2 | 128,1 | 85 |
PARIS | 108 | 64 | 31 | 121 | 589 | 28,1 |
POITIERS | 364,2 | 127 | 172 | 561,2 | 146 | 192 |
REIMS | 14 | 28 | 31 | PPV | 21 | 21 |
RENNES | 746 | 801,2 | 261 | PPV | 722,2 | 1102,2 |
LA RÉUNION | 68 | 98 | PPV | 1378,3 | 131 | PPV |
ROUEN | 14 | 88 | 21 | 388,2 | 478,3 | 51 |
STRASBOURG | 725,2 | 913,2 | 711,3 | 528,3 | 45 | 428,3 |
TOULOUSE | 1135 | 1530 | 826,2 | 1160,2 | 1228,2 | 1022,2 |
VERSAILLES | 21 | 14 | 21 | 21 | 28 | 28 |
Biotechnologie – santé environnement
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | PPV | PPV | PPV | PPV | 21 | PPV |
AMIENS | PPV | PPV | 21 | PPV | PPV | 471,3 |
BESANÇON | PPV | PPV | PPV | 661,3 | PPV | PPV |
BORDEAUX | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | 171,3 |
CAEN | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CLERMONT-FERRAND | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | PPV | PPV | 21 | 28 | PPV | PPV |
DIJON | PPV | 14 | PPV | PPV | PPV | PPV |
GRENOBLE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUADELOUPE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUYANE | PPV | PPV | PPV | 168 | PPV | PPV |
LILLE | PPV | PPV | PPV | PPV | 811,3 | 121,1 |
LIMOGES | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LYON | PPV | 954,3 | PPV | PPV | 478,3 | PPV |
MARTINIQUE | PPV | PPV | PPV | 21 | PPV | PPV |
MAYOTTE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | PPV | 76 | PPV | 1021 | 561,3 | PPV |
NANCY-METZ | 164,1 | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
NANTES | PPV | PPV | PPV | 137 | PPV | PPV |
NICE | 264,2 | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ORLÉANS-TOURS | PPV | PPV | 361,2 | PPV | PPV | 485,3 |
PARIS | 28 | PPV | 21 | 66 | PPV | PPV |
POITIERS | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | 21 |
REIMS | PPV | PPV | 575,2 | 21 | 101 | 478,3 |
RENNES | PPV | PPV | 1413 | PPV | PPV | PPV |
LA RÉUNION | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ROUEN | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
STRASBOURG | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
TOULOUSE | 1568,2 | PPV | 1661,3 | 628,3 | 471,3 | PPV |
VERSAILLES | PPV | PPV | PPV | 21,1 | 78,1 | 71 |
Chinois
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | PPV | PPV | PPV | 278,1 | 478.3 | 121,1 |
AMIENS | PPV | PPV | 28.0 | 128 | 28 | 28 |
BESANÇON | 14 | 121 | 21.0 | PPV | 278.2 | PPV |
BORDEAUX | 14 | 14,1 | 28.0 | 121 | 71 | PPV |
CAEN | 181,3 | PPV | PPV | 868,3 | PPV | PPV |
CLERMONT-FERRAND | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | 21 |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | 671.1 | PPV |
CRÉTEIL | 354,3 | 143,1 | 171.1 | 171,3 | 371.3 | 185 |
DIJON | 28 | PPV | PPV | 21 | 21 | PPV |
GRENOBLE | 14 | 561,2 | 128.0 | 215,2 | 128 | 21 |
GUADELOUPE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUYANE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LILLE | 28 | 21 | 21.0 | 28 | 21 | 21 |
LIMOGES | PPV | PPV | PPV | PPV | 228.1 | PPV |
LYON | 76 | PPV | 511.3 | 21 | 21 | 228,3 |
MARTINIQUE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | 654,2 | 281,2 | PPV | 611,3 | 162 | PPV |
NANCY-METZ | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
NANTES | 714,3 | 473,2 | 378.3 | 1315,2 | 71.1 | 218 |
NICE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ORLÉANS-TOURS | 14 | PPV | 28.0 | 21 | 271.2 | 371,3 |
PARIS | 649,2 | 1588,2 | 478.2 | 823,2 | 611.2 | 723,2 |
POITIERS | 521,3 | 165 | 21.0 | 21 | PPV | PPV |
REIMS | 1175,2 | 264,2 | PPV | PPV | PPV | 378,3 |
RENNES | 192 | 689,2 | 711.3 | 468,3 | 221.1 | 71 |
LA RÉUNION | 28 | PPV | PPV | 1300,3 | 1172.1 | 385,3 |
ROUEN | 171,1 | PPV | 718.3 | 385,2 | 371.2 | 35 |
STRASBOURG | PPV | 890,2 | PPV | PPV | PPV | 28 |
TOULOUSE | 521,3 | 14 | 278.2 | 128,1 | 31 | 38 |
VERSAILLES | 464,2 | 554,2 | 148.0 | 571,2 | 561.3 | 55 |
Documentation
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 185 | 271,3 | 221,3 | 171,2 | 282 | 299,1 |
AMIENS | 14 | 121 | 31 | 21 | 21 | 128,1 |
BESANÇON | 114 | 65 | 121 | 128 | 110 | 411,3 |
BORDEAUX | 378,3 | 484 | 536,3 | 638,2 | 346 | 710,2 |
CAEN | 502 | 217 | 300 | 278,3 | 185,2 | 200 |
CLERMONT-FERRAND | 222 | 290 | 571,2 | 588,2 | 360 | 411,3 |
CORSE | 1414,1 | 896 | 151 | PPV | 749 | 128 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 164,2 | 114 | 76 | 223 | 71,1 | 121 |
GRENOBLE | 274,3 | 314,3 | 120 | 171,2 | 161 | 21,1 |
GUADELOUPE | 1148 | 1288 | 1128 | 1300,3 | 128 | 156 |
GUYANE | 69 | 14 | 21 | 21 | 105 | 201 |
LILLE | 68 | 214,3 | 71 | 21 | 21,1 | 278,3 |
LIMOGES | 232,2 | 315,2 | 469 | 471,2 | 271,2 | PPV |
LYON | 174,3 | 121 | 144 | 121 | 150 | 289 |
MARTINIQUE | 1914,2 | 1721,2 | 1378,3 | 45 | 233,2 | 1121,1 |
MAYOTTE | 14 | 14 | 21 | 21 | 90 | 132 |
MONTPELLIER | 364,2 | 386 | 371,2 | 430 | 454 | 756,2 |
NANCY-METZ | 245 | 64,1 | 28 | 198,2 | 21 | 271,3 |
NANTES | 560 | 210 | 471,2 | 543,2 | 192 | 171,2 |
NICE | 364,3 | 164,2 | 128,1 | 131 | 88 | 172 |
ORLÉANS-TOURS | 114 | 137 | 178 | 178 | 28 | 128 |
PARIS | 299 | 349,2 | 221,3 | 171,3 | 160 | 285,3 |
POITIERS | 271,2 | 261 | 471,3 | 536,2 | 175 | 457 |
REIMS | 114 | 14,1 | 21,1 | 121 | 21 | 121,1 |
RENNES | 719 | 514,3 | 424,2 | 545,2 | 378,3 | 868,2 |
LA RÉUNION | 1014 | 1051 | 1768,2 | 1322,1 | 539,2 | 1378,3 |
ROUEN | 454,2 | 309 | 324 | 399 | 410 | 371,3 |
STRASBOURG | 164,2 | 65 | 51 | 128,1 | 101 | 71,1 |
TOULOUSE | 484,2 | 354,3 | 511,3 | 478,2 | 279 | 458 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Économie gestion A
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 574,2 | 584,2 | 1221,2 | 1101,1 | 322,1 | 621,2 |
AMIENS | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 66 |
BESANÇON | 374,3 | 404,3 | 321,3 | PPV | PPV | PPV |
BORDEAUX | 604 | 364,2 | 198 | 478,3 | 656,2 | 806,2 |
CAEN | 178,2 | 404,2 | 135 | 205 | 1580,2 | 611,2 |
CLERMONT-FERRAND | 21 | 314,3 | 361,2 | 1071,2 | 237 | 170 |
CORSE | PPV | PPV | PPV | 1421,1 | 1184 | 1771,3 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 28 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 511,3 | 592,2 | 421,3 | 611,3 | 21,1 | 440 |
GRENOBLE | 14,1 | 314,3 | 485,2 | 71 | 21 | 71,1 |
GUADELOUPE | 1488,2 | 1139 | PPV | 1378,3 | 174 | PPV |
GUYANE | 346 | PPV | 313 | 343 | PPV | 306 |
LILLE | 24,1 | 64,1 | 21,1 | 71,1 | 542,3 | 711,2 |
LIMOGES | 636,2 | 14 | PPV | 101 | 368,2 | PPV |
LYON | 28 | 199,2 | 561,3 | 411,3 | 171,2 | 361,3 |
MARTINIQUE | PPV | 1939,2 | PPV | 1322,3 | 52 | PPV |
MAYOTTE | 193 | 121,1 | 21 | 86 | 303 | 100 |
MONTPELLIER | 666,2 | 1056,2 | 1277,2 | 421,3 | 302,2 | 521 |
NANCY-METZ | 14 | 214,3 | 171,1 | 21 | 21 | 21 |
NANTES | 354,2 | 404,3 | 49 | 421,3 | 137 | 561,2 |
NICE | 278,2 | 554,2 | 661,3 | 571,2 | 138 | 471,2 |
ORLÉANS-TOURS | 228 | 14 | 21 | 78 | 21 | 21 |
PARIS | 49 | 121,1 | 172,1 | 788 | 271,2 | 65 |
POITIERS | 762,3 | 278 | 58 | 128 | 680 | 304 |
REIMS | 14 | 35 | 150,1 | 21,1 | 128 | 21 |
RENNES | 193 | 147 | 522,3 | 873,2 | 668,2 | 902,2 |
LA RÉUNION | 1674,2 | 2015,2 | 2152 | 1671,2 | 1456,2 | 2477,3 |
ROUEN | 34 | 64,1 | 28 | 519,3 | 271,3 | 78 |
STRASBOURG | 61 | 521,2 | 471,2 | 466,2 | 520 | 278,1 |
TOULOUSE | 663 | 604,3 | 621,2 | 385,2 | 399,2 | 439,3 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Économie gestion B
Académie | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
