Saisie des vœux jusqu’au 4/12 à 18:00
Les vœux pour le mouvement interacadémique des personnels enseignant-es du second degré, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale et pour le mouvement interdépartemental des personnels enseignants du premier degré sont à saisir du 15 novembre à 12:00 au 4 décembre 2017 à 18:00 (heure de Paris).
Vous trouverez dans cet article les barres de mutation des années précédentes pour votre discipline dans le second degré général et technologique.
ATTENTION, C’EST LE BARÈME RETENU POUR VOTRE SITUATION QUI CONDITIONNE VOS CHANCES DE MUTATION.
Dans la mesure où le barème est établi localement, votre premier contact doit être votre syndicat SUD éducation local pour vérifier le calcul de votre barème. Une fois les barèmes transmis au Ministère, il sera trop tard pour les changer.
SUD éducation peut vous suivre et vous donner des indications concernant vos demandes. Pour trouver le syndicat local auprès duquel vous pouvez vous signaler, veuillez cliquer ici.
Dans ce cas, n’oubliez pas de compléter la fiche de suivi et de la faire parvenir à votre syndicat SUD éducation local.
Bien qu’il s’agisse de mouvements nationaux, ces barèmes sont décidés lors de groupes de travail locaux ; il faut donc contacter vos élu-e-s au niveau départemental ou académique.
Pour être suivi-e par les élu-e-s SUD éducation, cliquez ici.
Pour les enseignant-e-s du second degré, SUD éducation a des élu-e-s au niveau national ; une fois les barèmes fixés dans votre académie d’origine, ils/elles pourront suivre votre demande, vous tenir informé-e du résultat et des suites éventuelles.
Pour plus de précisions, vous trouverez :
la circulaire concernant les personnels enseignant-es du premier degré, en cliquant ici ;
la circulaire concernant les personnels enseignant-es du second degré, en cliquant ici ;
la circulaire concernant les personnels d’éducation et les psychologues, en cliquant ici ;
la circulaire concernant les personnels enseignant-es, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale à Saint-Pierre et Miquelon, et les seuls personnels d’éducation à Mayotte.
Calendrier des opérations de mutations inter-académiques 2019 pour le 2nd degré
Saisie des vœux sur SIAM via le portail I-Prof : du jeudi 15 novembre à midi au mardi 4 décembre 2018 à 18h
Date limite de dépôt du dossier handicap auprès du Médecin Conseiller Technique du Recteur : 4 décembre 2018
Édition des confirmations de mutation et envoi dans les établissements : 5 décembre 2018
Retour au rectorat des confirmations de mutation accompagnées des pièces justificatives : décembre 2019
Calcul des barèmes par le rectorat et vérification des dossiers : début janvier 2019
Groupe de travail d’attribution de la bonification au titre du handicap : janvier 2019
Affichage des barèmes sur SIAM retenus par l’administration : janvier 2019
Groupes de travail de vérification des vœux et barèmes : fin janvier 2019
Ré-affichage des barèmes sur I-PROF : fin janvier 2019
Demande ultime de correction des barèmes : fin janvier 2019
Envoi des confirmations à l’administration centrale : fin janvier/début février 2019
Date limite de dépôt des demandes tardives, d’annulation et de modification de mutation : 15 février 2019
CAPN et résultats du mouvement inter : à partir du 26 février 2019ation et de modification de mutation : 15 février 2019
CAPN et résultats du mouvement inter : à partir du 26 février 2019
Documents officiels
– Lien vers le portail mobilité du ministère : Mutation des personnels du second degré (SIAM phase interacadémique)
– La note de service ministérielle : Mobilité des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale : règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée – Rentrée 2019
– L’arrêté ministériel : Mobilité des personnels du second degré : mouvement national à gestion déconcentrée – Dates et modalité de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration – Rentrée 2019
– Arrêté et circulaire académiques : à venir
Barème 2019 :
Les changements :
Les stagiaires soumis à de nouvelles règles
La bonification de stage qui était usuellement de 50 points, utilisable une fois les trois premières années, est nettement amoindrie vu qu’elle passe à 10 points.
Les stagiaires ex-non titulaires voient quant à eux leurs bonifications évoluer de façon favorable pour celles et ceux qui peuvent justifier d’un service correspondant à une années scolaire sur les deux années scolaires précédant leur stage. Cette bonification est attribuée en fonction du classement au 1er septembre 2018 :
- classement jusqu’au 3e échelon : 150 points ;
- classement au 4e échelon : 165 points ;
- classement au 5e échelon et au-delà : 180 points.
Les bonifications familiales
Les bonifications familiales sont légèrement modifiées par la note de service :
Le fait que les conjoints soient dans des académies non limitrophes permet d’obtenir une bonification supplémentaire de 100 points (contre 200 l’an passé) et en cas de séparation entre deux académies limitrophes (mais départements non limitrophes), la bonification passe à 50 points (contre 100 l’an passé).
L’âge considéré pour les enfants a changé : désormais, seuls les enfants d’au plus 18 ans permettent d’obtenir la bonification liée aux enfants pour le rapprochement de conjoint.
Une plus grande prise en compte de l’ancienneté de poste :
les points liés à l’ancienneté de poste sont doublés : elle rapporte 20 points par an (contre 10 auparavant) et 50 points supplémentaires par tranche de 4 années de service continu (contre 25 l’an passé).
La bonification liée à l’enseignement en éducation prioritaire est revalorisée :
Elle passe à 400 points pour cinq ans d’exercice continu en REP+ ou établissement relevant de la politique de la ville (320 points l’an passé).
Elle passe à 200 points pour les établissements REP (160 l’an passé).
Une prolongation du dispositif transitoire pour les lycées ex-APV : les affectations en lycée précédemment classé APV et non classé politique de la ville ouvrent droit pour les mouvements 2019 et 2020 à la bonification de sortie anticipée du dispositif, attribuée sur la base de l’ancienneté de poste ex-APV arrêtée au 31 août 2015.
Barres des années précédentes
Allemand
Anglais
Arabe
Arts Plastiques
Biochimie – génie biologique
Biotechnologie – santé environnement
Chinois
Documentation
Économie gestion A
Économie gestion B
Économie gestion C
Économie Informatique et Gestion
Éducation musicale
Espagnol
Histoire-géographie
Hôtellerie option technique culinaire
Hôtellerie option tourisme
Italien
Japonais
Lettres classiques
Lettres modernes
Langue des Signes Française
Mathématiques
Philosophie
Physique-Chimie
Portugais
Psy ÉN COSP
Russe
Sciences économiques et sociales
SII Architecture et construction
SII Énergie
SII Informatique et numérique
SII ingénierie mécanique
Sciences et technique médico-sociales
Sciences et Vies de la Terre
Technique de service et de commercialisation
Technologie
Allemand
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 436,2 | 516,2 | 371,2 | 478,2 | 421,3 |
AMIENS | 14 | 21,0 | 21 | 21 | 21 |
BESANÇON | 71 | 71,0 | 31 | 28 | 21 |
BORDEAUX | 604,3 | 571,2 | 425,3 | 218 | 148 |
CAEN | 92,1 | 85,0 | 71 | 171,2 | 185,1 |
CLERMONT-FERRAND | 271,2 | 171,2 | 65 | 178,2 | 121,1 |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | 14 | 21,0 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 514,3 | 31,0 | 38 | 21 | 21 |
GRENOBLE | 353 | 371,2 | 221,3 | 171 | 71,1 |
GUADELOUPE | 1746,2 | PPV | 1756,2 | PPV | 144 |
GUYANE | 131 | 340,0 | PPV | PPV | 121 |
LILLE | 64,1 | 51,0 | 71,1 | 21 | 71 |
LIMOGES | 81 | 55,0 | 35 | 35 | 528,2 |
LYON | 171,2 | 521,3 | 221,3 | 120 | 221,3 |
MARTINIQUE | 1186 | PPV | 150 | PPV | 145 |
MAYOTTE | 21 | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | 1081,2 | PPV | 528,3 | 271,2 | 408 |
NANCY-METZ | 14 | 21,0 | 21 | 21 | 188 |
NANTES | 128 | 35,1 | 110 | 371,3 | 410 |
NICE | 723,2 | 585,2 | 578,2 | 711,2 | 775,2 |
ORLÉANS-TOURS | 48 | 21,0 | 278,1 | 21 | 21 |
PARIS | 492 | 570,2 | 464 | 470 | 444 |
POITIERS | 121 | 135,0 | 48 | 134 | 121 |
REIMS | 14 | 21,0 | 21 | 21 | 21 |
RENNES | 423 | 100,0 | 128 | 271,2 | 466,2 |
LA RÉUNION | 2680,2 | PPV | 1673,2 | 1421,3 | 1421,3 |
ROUEN | 14 | 21,0 | 45 | 21 | 21 |
STRASBOURG | 64,1 | 78,0 | 71,1 | 71,1 | 48 |
TOULOUSE | 1393,2 | 863,2 | 621,2 | 521,3 | 595,2 |
VERSAILLES | 14 | 21,0 | 21 | 21 | 21 |
Anglais
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 64,1 | 181,2 | 71,1 | 21,1 | 121,1 |
AMIENS | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
BESANÇON | 64,1 | 71 | 28 | 71 | 71,1 |
BORDEAUX | 429 | 517 | 528,2 | 247 | 410 |
CAEN | 130 | 152 | 124 | 128 | 326 |
CLERMONT-FERRAND | 71,1 | 52 | 111 | 156 | 411,3 |
CORSE | 1188 | 1478,2 | 1582,2 | 1421,1 | 1771,3 |
CRÉTEIL | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 28 | 71,1 | 71 | 71 | 71,1 |
GRENOBLE | 86 | 121,1 | 71 | 71,1 | 90 |
GUADELOUPE | 1118 | 1051 | 1078,1 | 107 | 151 |
GUYANE | 14 | 21 | 21 | 110 | 138 |
LILLE | 28 | 42 | 21 | 71 | 21,1 |
LIMOGES | 164,2 | 121,1 | 71 | 71 | 171,2 |
LYON | 80 | 121,1 | 121,1 | 71,1 | 221,3 |
MARTINIQUE | 1193,1 | 1071,1 | 1021,1 | 429,2 | 1078 |
MAYOTTE | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
MONTPELLIER | 145 | 128 | 86 | 93 | 221,3 |
NANCY-METZ | 14,1 | 71 | 88,1 | 71 | 121,1 |
NANTES | 196 | 220 | 264 | 228,2 | 228,3 |
NICE | 214,3 | 221,3 | 121,1 | 35 | 121,1 |
ORLÉANS-TOURS | 58 | 71 | 38 | 21 | 21,1 |
PARIS | 145 | 138 | 221,3 | 128 | 278,3 |
POITIERS | 164,1 | 118 | 150 | 118 | 171,2 |
REIMS | 14,1 | 21 | 58 | 71 | 21 |
RENNES | 388,2 | 410 | 301 | 352 | 470 |
LA RÉUNION | 1305 | 1171,3 | 1155 | 1221,3 | 1162 |
ROUEN | 64,1 | 51 | 71,1 | 71 | 21 |
STRASBOURG | 164,3 | 128 | 101 | 105 | 173 |
TOULOUSE | 164,2 | 138 | 71,1 | 78,1 | 321,3 |
VERSAILLES | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Arabe
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | PPV | PPV | 21,1 | PPV | 69 |
AMIENS | PPV | 48.0 | PPV | PPV | PPV |
BESANÇON | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
BORDEAUX | PPV | 1611.3 | PPV | PPV | PPV |
CAEN | 14 | PPV | 21 | PPV | PPV |
CLERMONT-FERRAND | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
DIJON | PPV | PPV | PPV | 197 | PPV |
GRENOBLE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUADELOUPE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUYANE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LILLE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LIMOGES | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LYON | 704,3 | PPV | 128,1 | PPV | PPV |
MARTINIQUE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | 14 | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | PPV | PPV | 400,3 | PPV | 444 |
NANCY-METZ | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
NANTES | PPV | PPV | PPV | 98 | PPV |
NICE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ORLÉANS-TOURS | PPV | 45.0 | PPV | PPV | PPV |
PARIS | PPV | 761.2 | PPV | PPV | PPV |
POITIERS | 14 | PPV | PPV | PPV | PPV |
REIMS | PPV | PPV | 21 | PPV | PPV |
RENNES | PPV | PPV | 21 | PPV | PPV |
LA RÉUNION | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ROUEN | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
STRASBOURG | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
TOULOUSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
VERSAILLES | 79 | 120.0 | PPV | 21 | PPV |
Arts Plastiques
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 354,3 | 221,3 | 205,2 | 411,2 | 554,2 |
AMIENS | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
BESANÇON | 48 | 71 | 21 | 21 | 171,2 |
BORDEAUX | 450 | 411,3 | 221,3 | 321,3 | 137 |
CAEN | 571,3 | 181,2 | 171,2 | 171,2 | 468,2 |
CLERMONT-FERRAND | 167 | 216 | 171,2 | 21 | 128 |
CORSE | 1771,3 | 1371,2 | 1138 | PPV | 1180 |
CRÉTEIL | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 38 | 31 | 71 | 21 | 71,1 |
GRENOBLE | 214,2 | 118 | 121 | 21,1 | 128 |
GUADELOUPE | 377 | 1278,1 | 1400,3 | 1172,1 | 589 |
GUYANE | 35 | 38 | 21 | 90 | 31 |
LILLE | 64 | 21 | 48 | 71 | 35 |
LIMOGES | 285,2 | 179 | 71 | 49 | 371,3 |
LYON | 121 | 137 | 210 | 205 | 271,1 |
MARTINIQUE | 1210 | 1421,3 | 1071,1 | 1221,1 | 135 |
MAYOTTE | 55 | 21 | 21 | 128 | 21 |
MONTPELLIER | 414,3 | 234 | 198 | 238,2 | 461,2 |
NANCY-METZ | 78 | 71,1 | 21,1 | 21 | 478,3 |
NANTES | 404,3 | 350,2 | 240 | 400,3 | 611,2 |
NICE | 143 | 121 | 130 | 150 | 221,1 |
ORLÉANS-TOURS | 164,2 | 128,1 | 21,1 | 21 | 21 |
PARIS | 414,3 | 430 | 763 | 426 | 561,2 |
POITIERS | 571,2 | 171,2 | 128,1 | 121 | 128,1 |
REIMS | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
RENNES | 723,2 | 421,3 | 421,3 | 371,3 | 660 |
LA RÉUNION | 1138 | 1125 | 1300,1 | 1321,3 | 1071 |
ROUEN | 110 | 71 | 71 | 21 | 21 |
STRASBOURG | 314,3 | 110 | 371,3 | 360 | 579 |
TOULOUSE | 321,3 | 523,2 | 400,3 | 422,3 | 221,1 |
VERSAILLES | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Biochimie – génie biologique
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 1015,2 | PPV | 892,2 | 661,3 | 1239,2 |
AMIENS | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
BESANÇON | 264,2 | 668,3 | 392,2 | 21 | 461,2 |
BORDEAUX | 285 | 770,2 | 1380,2 | 905,2 | 977,2 |
CAEN | 418 | 473,2 | PPV | 628,2 | 78 |
CLERMONT-FERRAND | 264,2 | 668,2 | PPV | 606,2 | 656,2 |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | 1074 |
CRÉTEIL | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 88 | 128 | 138 | 151 | 38 |
GRENOBLE | 827,2 | 1022,2 | 461,2 | PPV | 995,2 |
GUADELOUPE | PPV | 1573,2 | PPV | PPV | 21 |
GUYANE | PPV | 1028 | 149 | PPV | PPV |
LILLE | 64,1 | 21 | 21 | 71 | 21 |
LIMOGES | 137 | 661,2 | PPV | 361,2 | 561,2 |
LYON | 157 | 240 | 750,2 | 171,3 | 1070,2 |
MARTINIQUE | 1711,3 | 28 | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | 713,2 | PPV | 740,2 | 592 | 561,3 |
NANCY-METZ | PPV | 471,2 | 71 | 21 | 171,2 |
NANTES | 554,3 | 240 | 511,3 | 371,2 | 110 |
NICE | 598,2 | PPV | 671,2 | 785,2 | 778,2 |
ORLÉANS-TOURS | 14,1 | 21 | 478,2 | 128,1 | 85 |
PARIS | 64 | 31 | 121 | 589 | 28,1 |
POITIERS | 127 | 172 | 561,2 | 146 | 192 |
REIMS | 28 | 31 | PPV | 21 | 21 |
RENNES | 801,2 | 261 | PPV | 722,2 | 1102,2 |
LA RÉUNION | 98 | PPV | 1378,3 | 131 | PPV |
ROUEN | 88 | 21 | 388,2 | 478,3 | 51 |
STRASBOURG | 913,2 | 711,3 | 528,3 | 45 | 428,3 |
TOULOUSE | 1530 | 826,2 | 1160,2 | 1228,2 | 1022,2 |
VERSAILLES | 14 | 21 | 21 | 28 | 28 |
Biotechnologie – santé environnement
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | PPV | PPV | PPV | 21 | PPV |
AMIENS | PPV | 21 | PPV | PPV | 471,3 |
BESANÇON | PPV | PPV | 661,3 | PPV | PPV |
BORDEAUX | PPV | PPV | PPV | PPV | 171,3 |
CAEN | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CLERMONT-FERRAND | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CORSE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | PPV | 21 | 28 | PPV | PPV |
DIJON | 14 | PPV | PPV | PPV | PPV |
GRENOBLE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUADELOUPE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUYANE | PPV | PPV | 168 | PPV | PPV |
LILLE | PPV | PPV | PPV | 811,3 | 121,1 |
LIMOGES | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LYON | 954,3 | PPV | PPV | 478,3 | PPV |
MARTINIQUE | PPV | PPV | 21 | PPV | PPV |
MAYOTTE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | 76 | PPV | 1021 | 561,3 | PPV |
NANCY-METZ | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
NANTES | PPV | PPV | 137 | PPV | PPV |
NICE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ORLÉANS-TOURS | PPV | 361,2 | PPV | PPV | 485,3 |
PARIS | PPV | 21 | 66 | PPV | PPV |
POITIERS | PPV | PPV | PPV | PPV | 21 |
REIMS | PPV | 575,2 | 21 | 101 | 478,3 |
RENNES | PPV | 1413 | PPV | PPV | PPV |
LA RÉUNION | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ROUEN | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
STRASBOURG | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
TOULOUSE | PPV | 1661,3 | 628,3 | 471,3 | PPV |
VERSAILLES | PPV | PPV | 21,1 | 78,1 | 71 |
Chinois
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | PPV | PPV | 278,1 | 478.3 | 121,1 |
AMIENS | PPV | 28.0 | 128 | 28 | 28 |
BESANÇON | 121 | 21.0 | PPV | 278.2 | PPV |
BORDEAUX | 14,1 | 28.0 | 121 | 71 | PPV |
CAEN | PPV | PPV | 868,3 | PPV | PPV |
CLERMONT-FERRAND | PPV | PPV | PPV | PPV | 21 |
CORSE | PPV | PPV | PPV | 671.1 | PPV |
CRÉTEIL | 143,1 | 171.1 | 171,3 | 371.3 | 185 |
DIJON | PPV | PPV | 21 | 21 | PPV |
GRENOBLE | 561,2 | 128.0 | 215,2 | 128 | 21 |
GUADELOUPE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
GUYANE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
LILLE | 21 | 21.0 | 28 | 21 | 21 |
LIMOGES | PPV | PPV | PPV | 228.1 | PPV |
LYON | PPV | 511.3 | 21 | 21 | 228,3 |
MARTINIQUE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | 281,2 | PPV | 611,3 | 162 | PPV |
NANCY-METZ | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
NANTES | 473,2 | 378.3 | 1315,2 | 71.1 | 218 |
NICE | PPV | PPV | PPV | PPV | PPV |
ORLÉANS-TOURS | PPV | 28.0 | 21 | 271.2 | 371,3 |
PARIS | 1588,2 | 478.2 | 823,2 | 611.2 | 723,2 |
POITIERS | 165 | 21.0 | 21 | PPV | PPV |
REIMS | 264,2 | PPV | PPV | PPV | 378,3 |
RENNES | 689,2 | 711.3 | 468,3 | 221.1 | 71 |
LA RÉUNION | PPV | PPV | 1300,3 | 1172.1 | 385,3 |
ROUEN | PPV | 718.3 | 385,2 | 371.2 | 35 |
STRASBOURG | 890,2 | PPV | PPV | PPV | 28 |
TOULOUSE | 14 | 278.2 | 128,1 | 31 | 38 |
VERSAILLES | 554,2 | 148.0 | 571,2 | 561.3 | 55 |
Documentation
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 271,3 | 221,3 | 171,2 | 282 | 299,1 |
AMIENS | 121 | 31 | 21 | 21 | 128,1 |
BESANÇON | 65 | 121 | 128 | 110 | 411,3 |
BORDEAUX | 484 | 536,3 | 638,2 | 346 | 710,2 |
CAEN | 217 | 300 | 278,3 | 185,2 | 200 |
CLERMONT-FERRAND | 290 | 571,2 | 588,2 | 360 | 411,3 |
CORSE | 896 | 151 | PPV | 749 | 128 |
CRÉTEIL | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 114 | 76 | 223 | 71,1 | 121 |
GRENOBLE | 314,3 | 120 | 171,2 | 161 | 21,1 |
GUADELOUPE | 1288 | 1128 | 1300,3 | 128 | 156 |
GUYANE | 14 | 21 | 21 | 105 | 201 |
LILLE | 214,3 | 71 | 21 | 21,1 | 278,3 |
LIMOGES | 315,2 | 469 | 471,2 | 271,2 | PPV |
LYON | 121 | 144 | 121 | 150 | 289 |
MARTINIQUE | 1721,2 | 1378,3 | 45 | 233,2 | 1121,1 |
MAYOTTE | 14 | 21 | 21 | 90 | 132 |
MONTPELLIER | 386 | 371,2 | 430 | 454 | 756,2 |
NANCY-METZ | 64,1 | 28 | 198,2 | 21 | 271,3 |
NANTES | 210 | 471,2 | 543,2 | 192 | 171,2 |
NICE | 164,2 | 128,1 | 131 | 88 | 172 |
ORLÉANS-TOURS | 137 | 178 | 178 | 28 | 128 |
PARIS | 349,2 | 221,3 | 171,3 | 160 | 285,3 |
POITIERS | 261 | 471,3 | 536,2 | 175 | 457 |
REIMS | 14,1 | 21,1 | 121 | 21 | 121,1 |
RENNES | 514,3 | 424,2 | 545,2 | 378,3 | 868,2 |
LA RÉUNION | 1051 | 1768,2 | 1322,1 | 539,2 | 1378,3 |
ROUEN | 309 | 324 | 399 | 410 | 371,3 |
STRASBOURG | 65 | 51 | 128,1 | 101 | 71,1 |
TOULOUSE | 354,3 | 511,3 | 478,2 | 279 | 458 |
VERSAILLES | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Économie gestion A
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 584,2 | 1221,2 | 1101,1 | 322,1 | 621,2 |
AMIENS | 14 | 21 | 21 | 21 | 66 |
BESANÇON | 404,3 | 321,3 | PPV | PPV | PPV |
BORDEAUX | 364,2 | 198 | 478,3 | 656,2 | 806,2 |
CAEN | 404,2 | 135 | 205 | 1580,2 | 611,2 |
CLERMONT-FERRAND | 314,3 | 361,2 | 1071,2 | 237 | 170 |
CORSE | PPV | PPV | 1421,1 | 1184 | 1771,3 |
CRÉTEIL | 14 | 28 | 21 | 21 | 21 |
DIJON | 592,2 | 421,3 | 611,3 | 21,1 | 440 |
GRENOBLE | 314,3 | 485,2 | 71 | 21 | 71,1 |
GUADELOUPE | 1139 | PPV | 1378,3 | 174 | PPV |
GUYANE | PPV | 313 | 343 | PPV | 306 |
LILLE | 64,1 | 21,1 | 71,1 | 542,3 | 711,2 |
LIMOGES | 14 | PPV | 101 | 368,2 | PPV |
LYON | 199,2 | 561,3 | 411,3 | 171,2 | 361,3 |
MARTINIQUE | 1939,2 | PPV | 1322,3 | 52 | PPV |
MAYOTTE | 121,1 | 21 | 86 | 303 | 100 |
MONTPELLIER | 1056,2 | 1277,2 | 421,3 | 302,2 | 521 |
NANCY-METZ | 214,3 | 171,1 | 21 | 21 | 21 |
NANTES | 404,3 | 49 | 421,3 | 137 | 561,2 |
NICE | 554,2 | 661,3 | 571,2 | 138 | 471,2 |
ORLÉANS-TOURS | 14 | 21 | 78 | 21 | 21 |
PARIS | 121,1 | 172,1 | 788 | 271,2 | 65 |
POITIERS | 278 | 58 | 128 | 680 | 304 |
REIMS | 35 | 150,1 | 21,1 | 128 | 21 |
RENNES | 147 | 522,3 | 873,2 | 668,2 | 902,2 |
LA RÉUNION | 2015,2 | 2152 | 1671,2 | 1456,2 | 2477,3 |
ROUEN | 64,1 | 28 | 519,3 | 271,3 | 78 |
STRASBOURG | 521,2 | 471,2 | 466,2 | 520 | 278,1 |
TOULOUSE | 604,3 | 621,2 | 385,2 | 399,2 | 439,3 |
VERSAILLES | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Économie gestion B
PPV= Pas de poste vacant
Académie | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 | Barre d’entrée 2015 | Barre d’entrée 2014 |
AIX-MARSEILLE | 143 | 542,2 | 575,2 | 171,2 | 894,2 |
AMIENS | 14 | 71,1 | 21 | 21 | 121,1 |
BESANÇON | 164,3 | 356 | PPV | PPV | 1249,2 |
BORDEAUX | 164,2 | 461,2 | 806,2 | 268 | 679 |
CAEN | 421,2 | 649,2 | 411,3 | 421,3 | 804,2 |
CLERMONT-FERRAND | 623,2 | 588,2 | 606,2 | 997,2 | 282 |
CORSE | PPV | 1878,3 | PPV | PPV | 163 |
CRÉTEIL | 14 | 21 | 21 | 21 | 28 |
DIJON | 14 | 71 | 21 | 71 | 28 |
GRENOBLE | 64,1 | 292,2 | 21 | 21 | 90 |
GUADELOUPE | 1193,1 | 285 | 184 | 163 | 1183 |
GUYANE | 156 | 21 | 1114 | 446 | 80 |
LILLE | 14,1 | 71,1 | 128 | 71,1 | 28 |
LIMOGES | 513 | 41 | 1021 | 361,2 | 86 |
LYON | 21 | 71,1 | 71 | 21,1 | 78,1 |
MARTINIQUE | PPV | PPV | 1761,3 | 1999,2 | 225 |
MAYOTTE | 163 | 21 | 62 | 159 | 104 |
MONTPELLIER | 435,3 | 361,3 | 1338,2 | 331 | 376 |
NANCY-METZ | 14,1 | 498 | 271,2 | 21 | 421,3 |
NANTES | 121 | 131 | 28 | 21,1 | 219 |
NICE | 671,2 | 571,2 | 171,2 | 135 | 72 |
ORLÉANS-TOURS | 264,3 | 21 | 28 | 986,2 | 104 |
